期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230933 | 11 | 单 | |||
3230932 | 09:47 | 0+9+5=14 | 19 | 单 | 错 |
3230931 | 09:44 | 5+2+2=09 | 13 | 单 | 对 |
3230930 | 09:40 | 5+2+0=07 | 13 | 单 | 对 |
3230929 | 09:37 | 4+6+7=17 | 19 | 单 | 对 |
3230928 | 09:33 | 9+0+3=12 | 19 | 单 | 错 |
3230927 | 09:30 | 2+7+9=18 | 19 | 单 | 错 |
3230926 | 09:26 | 3+4+2=09 | 12 | 双 | 错 |
3230925 | 09:23 | 3+6+2=11 | 01 | 单 | 对 |
3230924 | 09:19 | 2+6+3=11 | 09 | 单 | 对 |
3230923 | 09:16 | 8+6+3=17 | 22 | 双 | 错 |
3230922 | 09:12 | 5+0+4=09 | 17 | 单 | 对 |
3230921 | 09:09 | 3+3+5=11 | 17 | 单 | 对 |
3230920 | 09:05 | 4+7+0=11 | 06 | 双 | 错 |
3230919 | 09:02 | 4+5+4=13 | 19 | 单 | 对 |
3230918 | 08:58 | 9+3+7=19 | 11 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230932 | 14 | 大 | 双 | ||
3230931 | 09 | 小 | 单 | ||
3230930 | 07 | 小 | 单 | ||
3230929 | 17 | 大 | 单 | ||
3230928 | 12 | 小 | 双 | ||
3230927 | 18 | 大 | 双 | ||
3230926 | 09 | 小 | 单 | ||
3230925 | 11 | 小 | 单 | ||
3230924 | 11 | 小 | 单 | ||
3230923 | 17 | 大 | 单 | ||
3230922 | 09 | 小 | 单 | ||
3230921 | 11 | 小 | 单 | ||
3230920 | 11 | 小 | 单 | ||
3230919 | 13 | 小 | 单 | ||
3230918 | 19 | 大 | 单 | ||
3230917 | 03 | 小 | 单 | ||
3230916 | 15 | 大 | 单 | ||
3230915 | 16 | 大 | 双 | ||
3230914 | 14 | 大 | 双 | ||
3230913 | 11 | 小 | 单 | ||
3230912 | 16 | 大 | 双 | ||
3230911 | 12 | 小 | 双 | ||
3230910 | 11 | 小 | 单 | ||
3230909 | 16 | 大 | 双 | ||
3230908 | 11 | 小 | 单 | ||
3230907 | 04 | 小 | 双 | ||
3230906 | 18 | 大 | 双 | ||
3230905 | 03 | 小 | 单 | ||
3230904 | 17 | 大 | 单 | ||
3230903 | 18 | 大 | 双 | ||
3230902 | 10 | 小 | 双 | ||
3230901 | 13 | 小 | 单 | ||
3230900 | 11 | 小 | 单 | ||
3230899 | 14 | 大 | 双 | ||
3230898 | 24 | 大 | 双 | ||
3230897 | 12 | 小 | 双 | ||
3230896 | 11 | 小 | 单 | ||
3230895 | 19 | 大 | 单 | ||
3230894 | 10 | 小 | 双 | ||
3230893 | 13 | 小 | 单 | ||
3230892 | 15 | 大 | 单 | ||
3230891 | 13 | 小 | 单 | ||
3230890 | 19 | 大 | 单 | ||
3230889 | 10 | 小 | 双 | ||
3230888 | 13 | 小 | 单 | ||
3230887 | 18 | 大 | 双 | ||
3230886 | 06 | 小 | 双 | ||
3230885 | 11 | 小 | 单 | ||
3230884 | 07 | 小 | 单 | ||
3230883 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【6】次 | ||
14后开出16 11 07 23 08 09 18 11 10 24 |