期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3230944 | 16 | 杀小单 | |||
3230943 | 10:26 | 8+6+7=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3230942 | 10:22 | 4+3+6=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230941 | 10:19 | 3+0+5=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3230940 | 10:15 | 9+9+7=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
3230939 | 10:12 | 1+6+5=12 | 25 | 杀小双 | 错 |
3230938 | 10:08 | 0+3+5=08 | 17 | 杀小双 | 错 |
3230937 | 10:05 | 6+9+9=24 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230936 | 10:01 | 1+1+9=11 | 14 | 杀小单 | 错 |
3230935 | 09:58 | 5+8+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3230934 | 09:54 | 6+1+2=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3230933 | 09:51 | 5+2+7=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230932 | 09:47 | 0+9+5=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3230931 | 09:44 | 5+2+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3230930 | 09:40 | 5+2+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3230929 | 09:37 | 4+6+7=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3230943 | 21 | 大 | 单 | ||
3230942 | 13 | 小 | 单 | ||
3230941 | 08 | 小 | 双 | ||
3230940 | 25 | 大 | 单 | ||
3230939 | 12 | 小 | 双 | ||
3230938 | 08 | 小 | 双 | ||
3230937 | 24 | 大 | 双 | ||
3230936 | 11 | 小 | 单 | ||
3230935 | 20 | 大 | 双 | ||
3230934 | 09 | 小 | 单 | ||
3230933 | 14 | 大 | 双 | ||
3230932 | 14 | 大 | 双 | ||
3230931 | 09 | 小 | 单 | ||
3230930 | 07 | 小 | 单 | ||
3230929 | 17 | 大 | 单 | ||
3230928 | 12 | 小 | 双 | ||
3230927 | 18 | 大 | 双 | ||
3230926 | 09 | 小 | 单 | ||
3230925 | 11 | 小 | 单 | ||
3230924 | 11 | 小 | 单 | ||
3230923 | 17 | 大 | 单 | ||
3230922 | 09 | 小 | 单 | ||
3230921 | 11 | 小 | 单 | ||
3230920 | 11 | 小 | 单 | ||
3230919 | 13 | 小 | 单 | ||
3230918 | 19 | 大 | 单 | ||
3230917 | 03 | 小 | 单 | ||
3230916 | 15 | 大 | 单 | ||
3230915 | 16 | 大 | 双 | ||
3230914 | 14 | 大 | 双 | ||
3230913 | 11 | 小 | 单 | ||
3230912 | 16 | 大 | 双 | ||
3230911 | 12 | 小 | 双 | ||
3230910 | 11 | 小 | 单 | ||
3230909 | 16 | 大 | 双 | ||
3230908 | 11 | 小 | 单 | ||
3230907 | 04 | 小 | 双 | ||
3230906 | 18 | 大 | 双 | ||
3230905 | 03 | 小 | 单 | ||
3230904 | 17 | 大 | 单 | ||
3230903 | 18 | 大 | 双 | ||
3230902 | 10 | 小 | 双 | ||
3230901 | 13 | 小 | 单 | ||
3230900 | 11 | 小 | 单 | ||
3230899 | 14 | 大 | 双 | ||
3230898 | 24 | 大 | 双 | ||
3230897 | 12 | 小 | 双 | ||
3230896 | 11 | 小 | 单 | ||
3230895 | 19 | 大 | 单 | ||
3230894 | 10 | 小 | 双 |
400期内,21共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开21后: | |||
单共开【5】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
21后开出10 10 16 05 14 15 09 11 07 10 |